期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347074 | 杀大单 | |||
3347073 | 07:37 | 3+5+5=13 | 杀小双 | 对 |
3347072 | 07:34 | 2+5+9=16 | 杀小双 | 对 |
3347071 | 07:30 | 2+8+7=17 | 杀大双 | 对 |
3347070 | 07:27 | 7+0+5=12 | 杀大单 | 对 |
3347069 | 07:23 | 2+2+6=10 | 杀小单 | 对 |
3347068 | 07:20 | 9+1+4=14 | 杀大双 | 错 |
3347067 | 07:16 | 5+7+3=15 | 杀小双 | 对 |
3347066 | 07:13 | 9+9+2=20 | 杀小双 | 对 |
3347065 | 07:09 | 0+0+4=04 | 杀大单 | 对 |
3347064 | 07:06 | 8+5+6=19 | 杀大双 | 对 |
3347063 | 07:02 | 7+6+6=19 | 杀小双 | 对 |
3347062 | 06:59 | 1+1+5=07 | 杀大双 | 对 |
3347061 | 06:55 | 6+4+0=10 | 杀小双 | 错 |
3347060 | 06:52 | 8+0+5=13 | 杀小双 | 对 |
3347059 | 06:48 | 1+4+7=12 | 杀小单 | 对 |
3347058 | 06:45 | 4+9+6=19 | 杀小双 | 对 |
3347057 | 06:41 | 8+1+5=14 | 杀大双 | 错 |
3347056 | 06:38 | 2+7+8=17 | 杀小单 | 对 |
3347055 | 06:34 | 5+3+8=16 | 杀小单 | 对 |
3347054 | 06:31 | 3+0+5=08 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347073 | 13 | 小 | 单 | ||
3347072 | 16 | 大 | 双 | ||
3347071 | 17 | 大 | 单 | ||
3347070 | 12 | 小 | 双 | ||
3347069 | 10 | 小 | 双 | ||
3347068 | 14 | 大 | 双 | ||
3347067 | 15 | 大 | 单 | ||
3347066 | 20 | 大 | 双 | ||
3347065 | 04 | 小 | 双 | ||
3347064 | 19 | 大 | 单 | ||
3347063 | 19 | 大 | 单 | ||
3347062 | 07 | 小 | 单 | ||
3347061 | 10 | 小 | 双 | ||
3347060 | 13 | 小 | 单 | ||
3347059 | 12 | 小 | 双 | ||
3347058 | 19 | 大 | 单 | ||
3347057 | 14 | 大 | 双 | ||
3347056 | 17 | 大 | 单 | ||
3347055 | 16 | 大 | 双 | ||
3347054 | 08 | 小 | 双 | ||
3347053 | 21 | 大 | 单 | ||
3347052 | 12 | 小 | 双 | ||
3347051 | 20 | 大 | 双 | ||
3347050 | 18 | 大 | 双 | ||
3347049 | 23 | 大 | 单 | ||
3347048 | 12 | 小 | 双 | ||
3347047 | 18 | 大 | 双 | ||
3347046 | 14 | 大 | 双 | ||
3347045 | 19 | 大 | 单 | ||
3347044 | 11 | 小 | 单 | ||
3347043 | 22 | 大 | 双 | ||
3347042 | 21 | 大 | 单 | ||
3347041 | 13 | 小 | 单 | ||
3347040 | 23 | 大 | 单 | ||
3347039 | 16 | 大 | 双 | ||
3347038 | 18 | 大 | 双 | ||
3347037 | 21 | 大 | 单 | ||
3347036 | 14 | 大 | 双 | ||
3347035 | 19 | 大 | 单 | ||
3347034 | 17 | 大 | 单 | ||
3347033 | 19 | 大 | 单 | ||
3347032 | 16 | 大 | 双 | ||
3347031 | 09 | 小 | 单 | ||
3347030 | 13 | 小 | 单 | ||
3347029 | 11 | 小 | 单 | ||
3347028 | 21 | 大 | 单 | ||
3347027 | 14 | 大 | 双 | ||
3347026 | 14 | 大 | 双 | ||
3347025 | 16 | 大 | 双 | ||
3347024 | 10 | 小 | 双 |
400期内,13共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出10 21 09 16 13 09 14 16 14 15 |